| [POL PR-16] อาร์ก้า กดิเนีย | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 47 | 34 | 16 | 32.1% |
| ทีมเหย้า | 14 | 8 | 5 | 1 | 22 | 15 | 29 | 3 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 32 | 5 | 18 | 7.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 7 | 10 | 11 | 13 | 24 | 31 | 16 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 14 | 7 | 5 | 2 | 11 | 7 | 26 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 0 | 5 | 9 | 2 | 17 | 5 | 18 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 16.7% | |

| [POL PR-4] จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 11 | 10 | 7 | 44 | 35 | 43 | 4 | 39.3% |
| ทีมเหย้า | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 20 | 24 | 9 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 14 | 4 | 7 | 3 | 15 | 15 | 19 | 3 | 28.6% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 7 | 15 | 6 | 20 | 19 | 36 | 10 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 12 | 19 | 15 | 35.7% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 11 | 1 | 8 | 7 | 17 | 5 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 16.7% | |
| โปกอน เซซิน | 1-2 | เลช พอซนาน |
| แอลเคเอส ไนไซค์ซ่า | 1-3 | วิสล่า พล็อค |
| รากูฟว์ เชสโตว์ฮาวา | 3-1![]() |
คราโคเวีย คราคอฟ |
| อาร์ก้า กดิเนีย | vs | จาเกียลโลเนีย เบียลีสต็อก |